Producto visual : Chocolate lover's cheesecake The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate lover's cheesecake The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0010374162747, se llama Cakes, Chocolate lover's cheesecake de la marca The Father's Table Llc. Contiene varios alérgenos y 14 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRASA
22.8g
ALTO
33%
SATURADO
10.5g
ALTO
53%
AZÚCAR
38.6g
ALTO
15%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chocolate lover's cheesecake The Father's Table Llc " contiene 368 kcal (1,540 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, whole wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], milk, canola and/or palm oil, wheat flour, sour cream [cultured milk and cream, enzymes], chocolate chips [sugar, unsweetened chocolate, cocoa butter, soy lecithin, natural vanilla extract], white chocolate chips [sugar, cocoa butter, whole milk powder, nonfat milk powder, soy lecithin, vanilla, natural flavor], soybean oil, evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], cocoa (alkalized), walnuts, eggs (dried), corn starch, modified corn starch, natural flavor, salt, shortening [palm oil, soy lecithin], xanthan gum, locust bean gum, guar gum, baking soda, glucose solids, agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, caramel color, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0010374162747 corresponde al producto Chocolate lover's cheesecake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :