Cada porción de 100g del producto "Kellogg special k breakfast shake chocolate mocha 10fl oz " contiene 60 kcal (251 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, protein blend (water, nonfat milk, soy protein isolate), sugar, contains 2% or less of maltodextrin, polydextrose, canola oil, cocoa processed with alkali, natural and artificial flavor, coffee extract, gellan gum, cellulose gum, soy lecithin, mono - and diglycerides, potassium citrate, dipotassium phosphate, salt, carrageenan, caffeine, sucralose, acesulfame potassium.vitamins and minerals: tricalcium phosphate, vitamin c (sodium ascorbate), vitamin e (alpha tocopherol acetate), vitamin a palmitate, niacinamide, iron (ferric pyrophosphate), zinc sulfate, vitamin d3, vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin), vitamin b12, folic acid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000000027 corresponde al producto Kellogg special k breakfast shake chocolate mocha 10fl oz descrito anteriormente.