Producto visual : Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Apple Cinnamon 1.3oz Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Apple Cinnamon 1.3oz Kellogg's 37 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0038000356216, se llama Cereal bars, Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Apple Cinnamon 1.3oz de la marca Kellogg's, se distribuye con una cantidad de 37 g. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Bars, Cereal bars. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRASA
8.6g
MEDIO
12%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
63.5g
ALTO
24%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Apple Cinnamon 1.3oz Kellogg's 37 g" contiene 338 kcal (1,414 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crust: whole grain oats, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 [thiamin mononitrate], vitamin b2 [riboflavin], folic acid), whole wheat flour, vegetable oil (high oleic soybean, soybean and/or canola oil), soluble corn fiber, sugar, dextrose, fructose, calcium carbonate, whey, wheat bran, salt, cellulose, potassium bicarbonate, natural and artificial flavor, cinnamon, mono - and diglycerides, soy lecithin, wheat gluten, niacinamide, vitamin a palmitate, carrageenan, zinc oxide, reduced iron, guar gum, vitamin b6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin b1 (thiamin hydrochloride), vitamin b2 (riboflavin). filling: invert sugar, corn syrup, apple puree concentrate, glycerin, sugar, modified corn starch, sodium alginate, sodium citrate, malic acid, methylcellulose, dicalcium phosphate, cinnamon, citric acid, caramel color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0038000356216 corresponde al producto Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bars Apple Cinnamon 1.3oz descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereal bars" :