Producto visual : Stella d'oro, cookies, swiss fudge Stella D'Oro, Stella D'Oro Biscuit Co Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stella d'oro, cookies, swiss fudge Stella d'oro, Stella d'oro biscuit co inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0073510002499, se llama Biscuits, Stella d'oro, cookies, swiss fudge de la marca Stella D'Oro, Stella D'Oro Biscuit Co Inc. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,151 KJ
514 kcal
26%
GRASA
25.7g
ALTO
37%
SATURADO
12.9g
ALTO
64%
AZÚCAR
62.9g
ALTO
24%
SAL
0.5g
MEDIO
9%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Stella d'oro, cookies, swiss fudge Stella D'Oro, Stella D'Oro Biscuit Co Inc " contiene 514 kcal (2,151 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (bleached and unbleached wheat flour, malted barley, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable oil (containing one or more of the following: canola oil, corn oil, palm oil, soybean oil fudge (cocoa [processed with alkali], vegetable oil [soybean oil and/or palm oil and/or *hydrogenated cottonseed oil], corn syrup solids, mono and diglycerides, soy lecithin, artificial flavor), invert sugar, eggs, fructose, corn syrup, salt, chocolate liquor, emulsifier (soy lecithin, mono and diglycerides), natural and artificial flavors, enzymes, artificial colors (yellow 5, yellow 6). | ||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073510002499 corresponde al producto Stella d'oro, cookies, swiss fudge descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :