Producto visual : Stella d'oro, cookies, viennese cinnamon Stella D'Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stella d'oro, cookies, viennese cinnamon Stella d'oro
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0073510006763, se llama Biscuits, Stella d'oro, cookies, viennese cinnamon de la marca Stella D'Oro. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,711 KJ
409 kcal
20%
GRASA
11.4g
MEDIO
16%
SATURADO
4.6g
MEDIO
23%
AZÚCAR
72.7g
ALTO
28%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Stella d'oro, cookies, viennese cinnamon Stella D'Oro " contiene 409 kcal (1,711 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable oil (containing one or more of the following: canola oil, palm oil, soybean oil), whole eggs, egg yolks, molasses, malt syrup, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, ammonium bicarbonate), cinnamon, invert sugar, natural and artificial flavors, salt, titanium dioxide (color), modified soy protein, calcium propionate (preservative). | ||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0073510006763 corresponde al producto Stella d'oro, cookies, viennese cinnamon descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits" :