Producto visual : La Bree's Bakery, Mini Cupcakes Labree's Bakery Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() La Bree's Bakery, Mini Cupcakes Labree's bakery inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0074555047827, se llama Cakes, La Bree's Bakery, Mini Cupcakes de la marca Labree's Bakery Inc. It contains 23 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,640 KJ
392 kcal
20%
GRASA
18.9g
MEDIO
27%
SATURADO
6.8g
ALTO
34%
AZÚCAR
55.4g
ALTO
21%
SAL
0.8g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "La Bree's Bakery, Mini Cupcakes Labree's Bakery Inc " contiene 392 kcal (1,640 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake [sugar, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, eggs, soybean oil, vegetable shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), corn syrup, food starch-modified, whey, vital wheat gluten, salt, sodium aluminum phosphate, dextrose, titanium dioxide, sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), oleyl lactylic acid, sodium bicarbonate, sorbitan monostearate, polysorbate 60, propylene glycol monoesters, mono and diglycerides, datem, beta carotene, soy lecithin, artificial flavor, yellow 5, gum arabic, citric acid, xanthan gum, phosphoric acid], icing [sugar, vegetable shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), water, cocoa (processed with alkali), corn syrup, glycerin, corn starch, food starch-modified, guar gum, natural and artificial vanilla and butter flavors, salt, sorbitan monostearate, polysorbate 60, monoglycerides, phosphoric acid, sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), gum arabic, citric acid, xanthan gum, yellow 5, yellow 6, red 40, green 3, blue 1, red 3], toppings [sugar, modified corn starch, palm kernel oil, corn starch, artificial flavor, soy lecithin, gum arabic, cocoa (processed with alkali), fd&c blue 1, red 3, yellow 5, yellow 6, red 40, confectioners glaze, polysorbate 60]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0074555047827 corresponde al producto La Bree's Bakery, Mini Cupcakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :