Producto visual : Colman's Mustard of Norwich (powder) Colman's,Unilever | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0667803000707, se llama Seasonings, Colman's Mustard of Norwich (powder) de la marca Colman's, Unilever, se distribuye con una cantidad de 57 g e. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Condiments, Sauces, Mustards, Seasonings. | ||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,343 KJ
560 kcal
28%
GRASA
42.0g
ALTO
60%
SATURADO
2.3g
MEDIO
12%
AZÚCAR
12.0g
MEDIO
5%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C
|
||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Colman's Mustard of Norwich (powder) Colman's, Unilever 57 g e" contiene 560 kcal (2,343 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 0667803000707 corresponde al producto Colman's Mustard of Norwich (powder) descrito anteriormente.
Otros productos como "Seasonings" :