Producto visual : Udi's gluten free, 6 plain tortillas Udi's, Udi's Gluten Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Udi's gluten free, 6 plain tortillas Udi's, Udi's gluten free
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0698997807179, se llama Mexican dinner mixes, Udi's gluten free, 6 plain tortillas de la marca Udi's, Udi's Gluten Free. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Mexican Dinner Mixes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
5.6g
MEDIO
8%
SATURADO
2.8g
MEDIO
14%
AZÚCAR
44.4g
ALTO
17%
SAL
1.3g
MEDIO
22%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Udi's gluten free, 6 plain tortillas Udi's, Udi's Gluten Free " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, tapioca starch, modified potato starch, sweet rice flour, sugarcane fiber, tapioca syrup, palm oil, egg whites, pea protein, tapioca maltodextrin, cane sugar syrup, glycerine, gum (xanthan gum, sodium alginate, guar gum), cellulose gum, cultured corn syrup solids and citric acid (mold inhibitor), salt, lactic acid, enzymes and fumaric acid. | |||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0698997807179 corresponde al producto Udi's gluten free, 6 plain tortillas descrito anteriormente.
Otros productos como "Mexican dinner mixes" :