Producto visual : Udi's, muffins, chocolate Udi's, Gfa Brands Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Udi's, muffins, chocolate Udi's, Gfa brands inc.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0698997809371, se llama Pastries, Udi's, muffins, chocolate de la marca Udi's, Gfa Brands Inc.. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,331 KJ
318 kcal
16%
GRASA
14.1g
MEDIO
20%
SATURADO
4.7g
MEDIO
24%
AZÚCAR
41.2g
ALTO
16%
SAL
0.9g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Udi's, muffins, chocolate Udi's, Gfa Brands Inc. " contiene 318 kcal (1,331 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dried cane syrup, eggs, water, semi-sweet chocolate chips (cane sugar, chocolate liquor, cocoa butter), tapioca starch, brown rice flour, canola oil, cocoa powder (processed with alkali), palm oil, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), lemon zest (lemon peel, sugar, lemon oil), salt, sunflower lecithin, vanilla extract, xanthan gum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0698997809371 corresponde al producto Udi's, muffins, chocolate descrito anteriormente.
Otros productos como "Pastries" :