Producto visual : Peddler's pantry, pub mix Peddler's Pantry, Terrafina Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peddler's pantry, pub mix Peddler's pantry, Terrafina llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0847938070343, se llama Snacks, Peddler's pantry, pub mix de la marca Peddler's Pantry, Terrafina Llc. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,167 KJ
518 kcal
26%
GRASA
25.0g
ALTO
36%
SATURADO
3.6g
MEDIO
18%
AZÚCAR
53.6g
ALTO
21%
SAL
2.0g
ALTO
34%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Peddler's pantry, pub mix Peddler's Pantry, Terrafina Llc " contiene 518 kcal (2,167 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yellow corn masa, flax seeds, soy bean oil, salt, peanuts, sugar, partially hydro, palm kernel oil, sesame seeds, honey coating (sucrose, wheat, starch, honey), bulgur wheat, maltodextrin, xanthan gum, lecithin, beet powder, turmeric, soy cotton seed oil, extractives of paprika and other spices, dehydrated onion powder, green bell pepper powder, unbleached wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate-b1, riboflavin-b2, folic acid), malt, yeast, garlic, potato flour, tomato powder, citric acid, malted barley flour, fd&c red #40 and blue #2. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0847938070343 corresponde al producto Peddler's pantry, pub mix descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :