Producto visual : Crica' Caramel et Cacao Chabrior,Intermarché,Les Mousquetaires,Sélection Intermarché | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 2000000045558, se llama Cereals with caramel, Crica' Caramel et Cacao de la marca Chabrior, Intermarché, Les Mousquetaires, Sélection Intermarché, se distribuye con una cantidad de 450 g e. Contiene varios alérgenos y 3 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales fourrées, Céréales au caramel. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,833 KJ
438 kcal
22%
GRASA
13.6g
MEDIO
19%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
69.4g
ALTO
27%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Crica' Caramel et Cacao Chabrior, Intermarché, Les Mousquetaires, Sélection Intermarché 450 g e" contiene 438 kcal (1,833 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales 60% : farine de riz, sucre, semoule de mais, farine de blé complet 4,9%, farine d'avoine complète 4,8%, son de blé, poudre de lait entier, poudre de cacao maigre, sel, vitamines (c, niacine (pp/b3), b6, riboflavine (b2), thiamine (b1), folacine (b9/m), b12), fer, colorants : bétacarotène, rocou. fourrage 40% : sucre, huile de tournesol, cacao maigre en poudre 3,8%, lait écrémé en poudre, amidon de blé et mais, lactosérum en poudre, caramel 0,8%, arômes, émulsifiant : lécithine de tournesol. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
El código EAN 2000000045558 corresponde al producto Crica' Caramel et Cacao descrito anteriormente.
Otros productos como "Cereals with caramel" :