Producto visual : Palmito L'original Lu,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3017760030106, se llama Palmiers, Palmito L'original de la marca Lu, Mondelez, se distribuye con una cantidad de 100 g, 2 sachets. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits feuilletés, Palmiers. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,289 KJ
547 kcal
27%
GRASA
31.0g
ALTO
44%
SATURADO
16.0g
ALTO
80%
AZÚCAR
59.0g
ALTO
23%
SAL
1.6g
ALTO
27%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Palmito L'original Lu, Mondelez 100 g, 2 sachets" contiene 547 kcal (2,289 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3017760030106 corresponde al producto Palmito L'original descrito anteriormente.
Otros productos como "Palmiers" :