Producto visual : PurSoup’ Mouliné de Légumes d’Hiver Liebig,Continental Foods,CVC Capital Partners | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3036810353996, se llama Vegetable soups, PurSoup’ Mouliné de Légumes d’Hiver de la marca Liebig, Continental Foods, CVC Capital Partners, se distribuye con una cantidad de 1 L. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Soupes de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
138 KJ
33 kcal
2%
GRASA
0.8g
BAJA
1%
SATURADO
0.4g
BAJA
2%
AZÚCAR
4.4g
BAJA
2%
SAL
0.7g
MEDIO
12%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "PurSoup’ Mouliné de Légumes d’Hiver Liebig, Continental Foods, CVC Capital Partners 1 L" contiene 33 kcal (138 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3036810353996 corresponde al producto PurSoup’ Mouliné de Légumes d’Hiver descrito anteriormente.
Otros productos como "Vegetable soups" :