Producto visual : 3D's Bugles, Goût Fromage Bénénuts,PepsiCo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3168930000976, se llama Puffed salty snacks made from maize, 3D's Bugles, Goût Fromage de la marca Bénénuts, PepsiCo, se distribuye con una cantidad de 85 g. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Biscuits apéritifs, Biscuits apéritifs soufflés, Biscuits apéritifs soufflés à base de maïs. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,238 KJ
535 kcal
27%
GRASA
32.0g
ALTO
46%
SATURADO
2.5g
MEDIO
13%
AZÚCAR
56.0g
ALTO
22%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "3D's Bugles, Goût Fromage Bénénuts, PepsiCo 85 g" contiene 535 kcal (2,238 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 3168930000976 corresponde al producto 3D's Bugles, Goût Fromage descrito anteriormente.
Otros productos como "Puffed salty snacks made from maize" :