Producto visual : 3D's bugles goût bacon Benenuts,Pepsico | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 3168930005476, se llama Puffed salty snacks made from maize, 3D's bugles goût bacon de la marca Benenuts, Pepsico, se distribuye con una cantidad de 2x85g = 170 g. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Biscuits apéritifs, Biscuits apéritifs soufflés, Biscuits apéritifs soufflés à base de maïs. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
2,251 KJ
538 kcal
27%
GRASA
32.0g
ALTO
46%
SATURADO
2.4g
MEDIO
12%
AZÚCAR
55.0g
ALTO
21%
SAL
2.9g
ALTO
48%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "3D's bugles goût bacon Benenuts, Pepsico 2x85g = 170 g" contiene 538 kcal (2,251 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de maïs, huile de tournesol (31%), base aromatisante bacon [arômes (contient soja, blé), exhausteurs de goût (glutamate monosodique, 5′-ribonucléotide disodique), protéines végétales hydrolysées (blé, soja, céleri), dextrose (blé), levure fumée, levure, poudre de petit-lait, farine de caroube, correcteur d'acidité (acide citrique), farine de malt d'orge, graine de céleri, colorant (extrait de paprika, caramel au sulfite d'ammonium), arôme fumé], sel. | |||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 3168930005476 corresponde al producto 3D's bugles goût bacon descrito anteriormente.
Otros productos como "Puffed salty snacks made from maize" :