Producto visual : Filet de Saumon à l'Oseille, Surgelé Claude Léger,Sélection des Mousquetaires,Les Mousquetaires | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Filet de Saumon à l'Oseille, Surgelé Claude léger, Sélection des mousquetaires, Les mousquetaires 400 g
| ||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 3250390417781, se llama Saumons sauce oseille, Filet de Saumon à l'Oseille, Surgelé de la marca Claude Léger, Sélection des Mousquetaires, Les Mousquetaires, se distribuye con una cantidad de 400 g . Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Plats préparés au poisson, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés à réchauffer au bain-marie, Poissons préparés, Saumons préparés, Saumons sauce oseille. | ||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
431 KJ
103 kcal
5%
GRASA
5.4g
MEDIO
8%
SATURADO
2.8g
MEDIO
14%
AZÚCAR
3.1g
BAJA
1%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Filet de Saumon à l'Oseille, Surgelé Claude Léger, Sélection des Mousquetaires, Les Mousquetaires 400 g " contiene 103 kcal (431 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
filet de saumon 50 %, eau, crème fraîche (lait) 11 %, oseille 5,5 %, oignons, farine de blé, sel, vinaigre d'alcool coloré (gluten - vinaigre d'alcool, colorant : caramel), arômes (lactose, céleri, poisson, soja - exhausteurs de goût : glutamate de sodium, guanylate de sodium et inosinate de sodium, antioxygène : acide citrique), épaississant : amidon transformé de maïs, sucre, extrait de vin blanc (sulfites), poivre. | |||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 3250390417781 corresponde al producto Filet de Saumon à l'Oseille, Surgelé descrito anteriormente.
Otros productos como "Saumons sauce oseille" :