| Producto visual : Filets de Sardines à l'huile d'olive Vierge Extra Auchan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Filets de Sardines à l'huile d'olive Vierge Extra Auchan 100 g  | ||||||||||||||||||||||
| EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||
| El producto tiene el código EAN 3596710055692, se llama Sardine fillets in olive oil, Filets de Sardines à l'huile d'olive Vierge Extra de la marca Auchan, se distribuye con una cantidad de 100 g. It contains varios alérgenos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Conserves, Produits de la mer, Poissons, Poissons en conserve, Sardines, Sardines en conserve, Filets de poissons, Sardines à l'huile, Filets de sardines, Sardines à l'huile d'olive, Filets de sardines à l'huile d'olive. | ||||||||||||||||||||||
| Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||
| Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGÍA 858 KJ 205 kcal 10% GRASA 13.0g MEDIO 19% SATURADO 3.3g MEDIO 17% AZÚCAR - BAJA 0% SAL 1.0g MEDIO 17% Valores nutricionales por cada 100g.  El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías. 
									 Nutriscore : C Nova score 3 : Los alimentos procesados | ||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Filets de Sardines à l'huile d'olive Vierge Extra Auchan 100 g" contiene 205 kcal (858 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

El código EAN 3596710055692 corresponde al producto Filets de Sardines à l'huile d'olive Vierge Extra descrito anteriormente.
		Otros productos como "Sardine fillets in olive oil" :
		









