Producto visual : Fond de Jus d'agneau Chef,Nestlé Professional,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 7613032246204, se llama Fonds de sauces, Fond de Jus d'agneau de la marca Chef, Nestlé Professional, Nestlé, se distribuye con una cantidad de 640 g. Contiene varios alérgenos y 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Epicerie, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Sauces, Sauces déshydratées, Fonds de sauces. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,121 KJ
268 kcal
13%
GRASA
5.7g
MEDIO
8%
SATURADO
0.8g
BAJA
4%
AZÚCAR
39.0g
ALTO
15%
SAL
10.8g
ALTO
180%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fond de Jus d'agneau Chef, Nestlé Professional, Nestlé 640 g" contiene 268 kcal (1,121 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 7613032246204 corresponde al producto Fond de Jus d'agneau descrito anteriormente.
Otros productos como "Fonds de sauces" :