Producto visual : Galettes suédoise au chocolat et aux flocons d'avoine Dia | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Galettes suédoise au chocolat et aux flocons d'avoine Dia 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8480017120472, se llama Oatmeal cookies, Galettes suédoise au chocolat et aux flocons d'avoine de la marca Dia, se distribuye con una cantidad de 150 g. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits à l'avoine. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,067 KJ
494 kcal
25%
GRASA
26.2g
ALTO
37%
SATURADO
14.3g
ALTO
72%
AZÚCAR
60.6g
ALTO
23%
SAL
0.6g
MEDIO
10%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Galettes suédoise au chocolat et aux flocons d'avoine Dia 150 g" contiene 494 kcal (2,067 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, chocolat 23% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (e322), flocons d'avoine 19%, margarine (graisses végétales (palme, palmiste, colza), sel, émulsifiant (e471), arôme naturel, antioxydant (e330)), farine de blé, oeuf entier en poudre pasteurisé, poudres à lever (e500, e450, e503), amidon de maïs | |||||||||||||||||||||
![]() Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
El código EAN 8480017120472 corresponde al producto Galettes suédoise au chocolat et aux flocons d'avoine descrito anteriormente.
Otros productos como "Oatmeal cookies" :