Producto visual : Fruit d'Or Oméga 3 Doux Fruit d'Or,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fruit d'Or Oméga 3 Doux Fruit d'or, Unilever 600 g e
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8712100876622, se llama Plant based pates, Fruit d'Or Oméga 3 Doux de la marca Fruit d'Or, Unilever, se distribuye con una cantidad de 600 g e. Contiene varios alérgenos y 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Matières grasses, Produits à tartiner salés, Matières grasses à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Matières grasses végétales, Margarines, Margarines allégées, Pâtés végétaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,259 KJ
540 kcal
27%
GRASA
60.0g
ALTO
86%
SATURADO
15.0g
ALTO
75%
AZÚCAR
0.5g
BAJA
0%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fruit d'Or Oméga 3 Doux Fruit d'Or, Unilever 600 g e" contiene 540 kcal (2,259 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huiles végétales 60% (tournesol, palme, lin, colza), eau, sel 0,4%, émulsifiants : lécithine de tournesol, mono et diglycérides d'acides gras, poudre de babeurre (lait), conservateur : sorbate de potassium, correcteur d'acidité : acide citrique, arômes naturels, vitamine a, vitamine d, colorant : caroténoïdes. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8712100876622 corresponde al producto Fruit d'Or Oméga 3 Doux descrito anteriormente.
Otros productos como "Plant based pates" :