Producto visual : B'tween kokos & chocolade Hero | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B'tween kokos & chocolade Hero
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 8713500080213, se llama Chocolate cereal bars, B'tween kokos & chocolade de la marca Hero. It contains 1 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Zoete snacks, Repen, Graanrepen, Chocolade graanrepen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,958 KJ
468 kcal
23%
GRASA
23.0g
ALTO
33%
SATURADO
18.0g
ALTO
90%
AZÚCAR
57.0g
ALTO
22%
SAL
0.4g
MEDIO
7%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "B'tween kokos & chocolade Hero " contiene 468 kcal (1,958 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
melkchocolade (24%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, botervet, emulgator (zonnebloemlecithine)), geroosterde kokosvlokken (16%), glucosestroop, geroosterde volkoren graanvlokken (haver (11%), tarwe (2%)), glucose-fructosestroop, granencrispies (tarwemeel (7%), suiker, maïsmeel (1%), rijstmeel (1%), gerstmout, zout, karamelsuikerstroop), suiker, kokosvet, cornflakes (mais (2%), zout, gerstmoutextract), zout, stabilisator (glycerol), emulgator (zonnebloemlecithine), natuurlijk aroma, kan hazelnoten, pinda's en amandelen bevatten, | ||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||
Aditivos : | ||||||
| ||||||
Alérgenos : | ||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 8713500080213 corresponde al producto B'tween kokos & chocolade descrito anteriormente.
Otros productos como "Chocolate cereal bars" :