Producto visual : Bonbons acidulés Raisin Fraise Wonka,Nerds | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0000009336247, se llama Candies, Bonbons acidulés Raisin Fraise de la marca Wonka, Nerds, se distribuye con una cantidad de 46,7 g. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries, Bonbons. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
ENERGÍA
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
93.3g
ALTO
36%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bonbons acidulés Raisin Fraise Wonka, Nerds 46,7 g" contiene 400 kcal (1,674 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
El código EAN 0000009336247 corresponde al producto Bonbons acidulés Raisin Fraise descrito anteriormente.
Otros productos como "Candies" :