Producto visual : Fondants Citron Bijou | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fondants Citron Bijou 660 g (30 étuis individuels)
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 000051, se llama Lemon cake, Fondants Citron de la marca Bijou, se distribuye con una cantidad de 660 g (30 étuis individuels). Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Gâteau au citron. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,874 KJ
448 kcal
22%
GRASA
24.0g
ALTO
34%
SATURADO
10.0g
ALTO
50%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fondants Citron Bijou 660 g (30 étuis individuels)" contiene 448 kcal (1,874 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, blanc d’œufs frais, poudre d’amande 16.5%, beurre pâtissier, farine de blé, pépites au citron 7% (sucre, pomme, pulpe de citron 18.1%*, dextrose, fibres d’ananas, gélifiant : alginate de sodium, correcteurs d’acidité : acide citrique - citrates de potassium, stabilisant : phosphates de calcium, arôme naturel de citron, colorant : curcumine), œufs frais, sirop de glucose-fructose, stabilisant : glycérol, poudre de citron 0.9 % (équivalent à 5% de jus de citron) (jus concentré de citron, maltodextrine), sel, poudres à lever : carbonates de sodium - diphosphates (blé), arôme naturel de citron. *% exprimé sur les pépites équivalent à 1.2% sur l’ensemble du produit. | ||||||||||||||||||||||||
![]() No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
El código EAN 000051 corresponde al producto Fondants Citron descrito anteriormente.
Otros productos como "Lemon cake" :