Producto visual : Old-fashioned cinnamon-sugar dunkers Bill Knapp's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old-fashioned cinnamon-sugar dunkers Bill knapp's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0008229101157, se llama Cakes, Old-fashioned cinnamon-sugar dunkers de la marca Bill Knapp's. Contiene varios alérgenos y 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,377 KJ
329 kcal
16%
GRASA
8.8g
MEDIO
13%
SATURADO
2.9g
MEDIO
15%
AZÚCAR
58.8g
ALTO
23%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Old-fashioned cinnamon-sugar dunkers Bill Knapp's " contiene 329 kcal (1,377 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour bleached (flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, soy oil, nonfat dry milk, contains 2% or less of: soy flour, dextrose, dry egg yolk, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate), wheat starch, salt, dry whey, soy lecithin, sodium propionate and sodium diacetate, mono & dyglycerides, sour cream solids (cultured sour cream, maltodextrin, cultured buttermilk, cultured skim milk, whey, lactic acid), spice, cinnamon, cellulose gum, natural and artificial flavor, sodium stearoyl lactylate, corn starch, maltodextrin, food starch-modified, natural mixed tocopherols, alpha tocopherals, beta carotene, corn oil, partially hydrogenated vegetable oil (soybean, cottonseed), corn syrup, calcium carbonate, calcium sulfate, agar, locust bean gum, sunflower oil, disodium phosphate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede contener ingredientes de aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0008229101157 corresponde al producto Old-fashioned cinnamon-sugar dunkers descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :