Producto visual : Cinnamon-apple dunkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cinnamon-apple dunkers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0008229101409, se llama Cakes, Cinnamon-apple dunkers. Contiene varios alérgenos y 11 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,920 KJ
459 kcal
23%
GRASA
27.0g
ALTO
39%
SATURADO
13.5g
ALTO
68%
AZÚCAR
54.1g
ALTO
21%
SAL
0.7g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cinnamon-apple dunkers " contiene 459 kcal (1,920 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, palm oil and fractionated palm oil, enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, contains less than 2 % of each of the following: cinnamon, spice blend (spices, natural flavor), leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate), soy flour, eggs, nonfat milk, dextrose, corn syrup solids, salt, vegetable shortening (palm oil, fractionated palm oil, soy lecithin), corn syrup, corn starch, soy lecithin, propylene glycol mono - and diesters of fats and fatty acids, sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, spice, calcium carbonate, artificial flavors, wheat starch, xanthan gum, sorbic acid preservative, sodium propionate preservative, potassium sorbate preservative, calcium sulfate, enzymes, mono - and diglycerides, beta-carotene color, agar-agar, titanium dioxide color, hydrogenated cottonseed oil, sunflower oil, locust bean gum, disodium phosphate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0008229101409 corresponde al producto Cinnamon-apple dunkers descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :