Producto visual : Slimfast, Advanced Nutrition Smoothie Ksf Acquisition Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Slimfast, Advanced Nutrition Smoothie Ksf acquisition corporation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0008346790012, se llama Dehydrated beverages, Slimfast, Advanced Nutrition Smoothie de la marca Ksf Acquisition Corporation. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Dried products, Dried products to be rehydrated, Dehydrated beverages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,770 KJ
423 kcal
21%
GRASA
13.5g
MEDIO
19%
SATURADO
1.9g
MEDIO
10%
AZÚCAR
30.8g
ALTO
12%
SAL
1.8g
ALTO
30%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Slimfast, Advanced Nutrition Smoothie Ksf Acquisition Corporation " contiene 423 kcal (1,770 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whey protein isolate, soy protein isolate, cocoa (processed with alkali, high oleic sunflower oil, gum arabic, cellulose gel, buttermilk powder, soy fiber, maltodextrin, xanthan gum. soy lecithin, sodium phosphate, salt, natural & artificial flavors, carrageenan, dextrose, potassium phosphate, guar gum, sucralose. vitamins and minerals: calcium carbonate, magnesium oxide, calcium phosphate, sodium ascorbate, vitamin e acetate, ferric orthophosphate, niacinamide, zinc oxide, calcium pantothenate, manganese sulfate, pyridoxine hydrochloride, thiamin mononitrate, vitamin a palmitate, chromium chloride, riboflavin, biotin, copper gluconate, folic acid, sodium molybdate, sodium selenite,phytonadione (vitamin k1), potassium iodide, cholecalciferol (vitamin d3) and cyanocobalamin (vitamin b12). sweetened with nutritive and non-nutritive sweetener. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0008346790012 corresponde al producto Slimfast, Advanced Nutrition Smoothie descrito anteriormente.
Otros productos como "Dehydrated beverages" :