Producto visual : Eggnog Praline Cheese Cake The Fathers's Table L.L.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eggnog Praline Cheese Cake The fathers's table l.l.c.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0010374162792, se llama Cakes, Eggnog Praline Cheese Cake de la marca The Fathers's Table L.L.C.. It contains 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,519 KJ
363 kcal
18%
GRASA
21.2g
ALTO
30%
SATURADO
9.7g
ALTO
49%
AZÚCAR
38.1g
ALTO
15%
SAL
0.6g
MEDIO
11%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Eggnog Praline Cheese Cake The Fathers's Table L.L.C. " contiene 363 kcal (1,519 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, whole wheat flour, milk, canola and/or palm oil, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], sour cream [cultured milk and cream, enzymes], wheat flour, praline pecan grind [sugar, pecans, glucose, butter], soybean oil, eggs (dried), corn starch, modified corn starch, natural and artificial flavors [water, xanthan gum, citric acid, sodium benzoate (preservative)], salt, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, invert sugar, molasses and caramel color, baking soda, cinnamon, apocarotenal (color). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0010374162792 corresponde al producto Eggnog Praline Cheese Cake descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :