Producto visual : Mini gold cupcakes with buttercreme icing, buttercreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini gold cupcakes with buttercreme icing, buttercreme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0010995006147, se llama Cakes, Mini gold cupcakes with buttercreme icing, buttercreme. Contiene varios alérgenos y 23 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,590 KJ
380 kcal
19%
GRASA
15.5g
MEDIO
22%
SATURADO
5.6g
ALTO
28%
AZÚCAR
59.2g
ALTO
23%
SAL
0.9g
MEDIO
15%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Mini gold cupcakes with buttercreme icing, buttercreme " contiene 380 kcal (1,590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (palm, soybean, palm kernel, canola), eggs, cornstarch, food starch-modified, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate, aluminum sulfate), corn syrup, nonfat milk, mono - and diglycerides, egg whites, salt, whey, potassium sorbate (preservative), wheat starch, soy lecithin, guar gum, polysorbate 60, polyglycerol esters of fatty acids, natural and artificial flavor, glycerin, gum arabic, sodium stearoyl lactylate, wheat protein, datem, calcium stearoyl-2-lactylate, yellow 5, xanthan gum, sodium carboxymethylcellulose, methylcellulose, blue 1, yellow 6, red 40, confectioner's glaze, red 40 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake, carnauba wax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0010995006147 corresponde al producto Mini gold cupcakes with buttercreme icing, buttercreme descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :