Producto visual : Sliders Enriched Mini Buns King Soopers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sliders Enriched Mini Buns King soopers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110008770, se llama Breads, Sliders Enriched Mini Buns de la marca King Soopers. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,343 KJ
321 kcal
16%
GRASA
3.6g
MEDIO
5%
SATURADO
1.8g
MEDIO
9%
AZÚCAR
60.7g
ALTO
23%
SAL
1.5g
ALTO
25%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Sliders Enriched Mini Buns King Soopers " contiene 321 kcal (1,343 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, barley malt, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, honey, high fructose corn syrup, yeast, soybean oil. contains 2% or less of: wheat gluten, salt, soy flour, corn flour, extractives of turmeric and paprika (for color), soy lecithin, monoglycerides, monocalcium phosphate, calcium sulfate, sodium stearoyl lactylate, ammonium sulfate, calcium carbonate, ascorbic acid, calcium iodate, enzymes, calcium propionate (preservative). | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110008770 corresponde al producto Sliders Enriched Mini Buns descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :