Producto visual : Peach The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peach The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110023926, se llama Breads, Peach de la marca The Kroger Co.. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Cereals and potatoes, Breads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,720 KJ
411 kcal
21%
GRASA
22.2g
ALTO
32%
SATURADO
4.4g
MEDIO
22%
AZÚCAR
53.3g
ALTO
21%
SAL
0.9g
MEDIO
14%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Peach The Kroger Co. " contiene 411 kcal (1,720 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour bleached (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, soybean oil, whole egg, water, dried peaches (peaches, natural flavor, sulfur dioxide, citric acid, potassium sorbate), peaches, food starch-modified (corn), dextrose, palm oil, margarine (soybean oil, partially hydrogenated soybean oil, water, hydrogenated cottonseed oil, salt, mono & diglycerides, natural and artificial flavor, calcium disodium edta, tbhq and citric acid added to protect flavor, beta carotene as color, vitamin a palmitate added), leavening (sodium aluminum phosphate, baking soda, monocalcium phosphate), whey, salt, propylene glycol mono & diesters of fatty acids, vital wheat gluten, ascorbic acid, sodium stearoyl lactylate, honey, mono & diglycerides, natural and artificial flavor, lactylic oleate, enzyme, citric acid, carnuba wax, xanthan gum, corn starch, cellulose gum, soy flour, tricalcium phosphate, mixed tocopherols, alpha tocopherols as preservative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110023926 corresponde al producto Peach descrito anteriormente.
Otros productos como "Breads" :