Producto visual : Bakery fresh goodness, chocolate enrobed cake donuts Bakery Fresh Goodness | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bakery fresh goodness, chocolate enrobed cake donuts Bakery fresh goodness
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110045546, se llama Cakes, Bakery fresh goodness, chocolate enrobed cake donuts de la marca Bakery Fresh Goodness. It contains 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,941 KJ
464 kcal
23%
GRASA
29.0g
ALTO
41%
SATURADO
18.8g
ALTO
94%
AZÚCAR
49.3g
ALTO
19%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Bakery fresh goodness, chocolate enrobed cake donuts Bakery Fresh Goodness " contiene 464 kcal (1,941 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flavor (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, water, palm oil and fractionated palm oil, hydrogenated palm kernel oil, hydrogenated vegetable oil (palm kernel oil, coconut oil, palm oil), soybean oil, contains less than 2% of each of the following: cocoa processed with alkali, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, sodium aluminum phosphate), soy flavor, eggs, nonfat milk, corn syrup solids, cocoa, salt, soy lecithin (emulsifier), whey, propylene glycol mono-and diesters of fats and fatty acids. sodium stearoyl lactylate, cellulose gum, natural and artificial flavors, spice, distilled monoglycerides, xanthan gum, sorbic acid and sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), enzymes, mono-and diglycerides, corn oil, beta-carotene (color), alpha-tocopherols (preservative). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110045546 corresponde al producto Bakery fresh goodness, chocolate enrobed cake donuts descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :