Producto visual : Cheese cinnamon roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheese cinnamon roll
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110086839, se llama Cakes, Cheese cinnamon roll. Contiene varios alérgenos y 22 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,715 KJ
410 kcal
21%
GRASA
13.1g
MEDIO
19%
SATURADO
4.9g
MEDIO
25%
AZÚCAR
67.2g
ALTO
26%
SAL
1.2g
MEDIO
20%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Cheese cinnamon roll " contiene 410 kcal (1,715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, sugar, cream cheese (pasteurized milk and cream, salt, xanthan gum, carob bean gum, guar gum), high fructose corn syrup, soybean oil, yeast, brown sugar, contains less than 2% of each of the following: dextrose, whey, mono - and diglycerides, palm oil, cinnamon, margarine, corn starch, eggs, vegetable shortening tbhq, citric acid, egg, yolks with sodium, silicoaluminate, defatted soy flour, cottonseed fiber, calcium carbonate, natural and artificial flavors, calcium propionate, calcium sulfate, food starch-modified, sodium stearoyl lactylate, cocoa with alkali, egg whites, wheat gluten, sodium acid pyrophosphate, baking soda, honey, ammonium sulfate, lactylic esters of fatty acids, sodium carboxymethylcellulose, modified tapioca starch, propylene glycol, mono - and diesters of fats and fatty acids, enzymes, tetrasodium pyrophosphate, sorbitan monostearate, polysorbate 60, agar-agar, azodi - carbonamide, cellulose gum, calcium acetate, partially hydrogenated vegetable shortening (soybean and/or cottonseed oil), caramel color with sulfites, ascorbic acid, sodium, soy lecithin, hexametaphosphate, silicon dioxide, maltodextrin, titanium dioxide, beta-carotene, propylene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110086839 corresponde al producto Cheese cinnamon roll descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :