Producto visual : Chicken Salad On A Croissant Fresh Foods Market | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicken Salad On A Croissant Fresh foods market
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110111067, se llama Sandwiches, Chicken Salad On A Croissant de la marca Fresh Foods Market. Contiene varios alérgenos y 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,008 KJ
241 kcal
12%
GRASA
13.4g
MEDIO
19%
SATURADO
4.8g
MEDIO
24%
AZÚCAR
17.7g
ALTO
7%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Chicken Salad On A Croissant Fresh Foods Market " contiene 241 kcal (1,008 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chicken breast meat (with water, seasoning [salt, maltodextrin, natural flavors, onion powder, yeast extract, garlic powder, canola oil, carrageenan, silicon dioxide], sodium tripolyphosphate, salt), croissant (enriched wheat flour [contains niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, unsalted butter, milk with vitamin d added, sugar, yeast, salt, contains 2% or less of: dough conditioner [wheat flour, salt, nonfat dry milk, datem, enzyme blend (sodium chloride, calcium sulfate and calcium silicate (anti-caking), wheat starch, enzyme preparation, sunflower oil), soybean oil, soy lecithin, dextrose, ascorbic acid]), dressing (mayonnaise [soybean oil, eggs and egg yolks, water, vinegar, sugar, salt, lemon juice concentrate, natural flavor, paprika, calcium disodium edta (preservative)], sour cream [cream, skim milk, modified corn starch, lactic and citric acid, beef gelatin, mono and diglycerides, guar gum, carrageenan, sodium phosphate, natural and artificial flavor], water, corn syrup, contains 2% or less of: salt, sugar, distilled vinegar, mustard seed, spice, chicken meat and natural chicken juices, chicken fat, hydrolyzed [corn and wheat gluten, soy] protein, dried whey, maltodextrin, autolyzed yeast extract, natural and artificial flavor, disodium inosinate, disodium guanylate, natural extractives of turmeric and annatto [for color], dehydrated onion, modified corn starch, xanthan gum, potassium sorbate and sodium benzoate [preservative]), lettuce, celery, red onions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110111067 corresponde al producto Chicken Salad On A Croissant descrito anteriormente.
Otros productos como "Sandwiches" :