Producto visual : Fresh foods market, chef salad Fresh Foods Market, The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fresh foods market, chef salad Fresh foods market, The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110111159, se llama Salted snacks, Fresh foods market, chef salad de la marca Fresh Foods Market, The Kroger Co.. Contiene varios alérgenos y 17 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Salted snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
540 KJ
129 kcal
6%
GRASA
9.5g
MEDIO
14%
SATURADO
3.1g
MEDIO
15%
AZÚCAR
3.6g
BAJA
1%
SAL
0.8g
MEDIO
13%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Fresh foods market, chef salad Fresh Foods Market, The Kroger Co. " contiene 129 kcal (540 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
romaine and iceberg lettuce, eggs (with water, citric acid, monosodium phosphate, potassium sorbate [preservative]), cucumber, turkey breast (turkey breast meat, turkey broth, honey, sugar, salt, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite), ham (cured with water, honey, sugar, salt, sodium phosphate, sodium erythorbate, sodium nitrite), tomatoes, cheddar cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes, annatto [color], potato starch and powdered cellulose [to prevent caking]), swiss cheese (part-skim milk, cheese culture, salt, enzymes, potato starch and powdered cellulose [to prevent caking], natamycin [natural mold inhibitor]), ranch dressing: soybean oil, water, buttermilk, sour cream (cultured milk and cream, nonfat dry milk, modified corn starch, guar gum, locust bean gum, carrageenan, enzymes), egg yolk, distilled vinegar, salt, egg whites, modified cornstarch, monosodium glutamate, sugar, dehydrated garlic, glucono delta lactone, natural flavor, dehydrated onion, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), xanthan gum, spice, whey protein concentrate, sorbic acid, citric acid, calcium disodium edta (preservative). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110111159 corresponde al producto Fresh foods market, chef salad descrito anteriormente.
Otros productos como "Salted snacks" :