Producto visual : Bakery fresh goodness, peppermint iced cupcakes Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bakery fresh goodness, peppermint iced cupcakes Bakery fresh goodness, The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0011110262660, se llama Cakes, Bakery fresh goodness, peppermint iced cupcakes de la marca Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co.. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes, Cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,908 KJ
456 kcal
23%
GRASA
19.3g
MEDIO
28%
SATURADO
5.3g
ALTO
26%
AZÚCAR
68.4g
ALTO
26%
SAL
1.1g
MEDIO
18%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Bakery fresh goodness, peppermint iced cupcakes Bakery Fresh Goodness, The Kroger Co. " contiene 456 kcal (1,908 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake: sugar, bleached enriched flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, soybean oil, eggs, egg whites, cocoa processed with alkali, modified corn starch. contains 2% or less of: nonfat milk, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate), salt, xanthan gum, vital wheat gluten, emulsifiers (sorbitan monostearate, mono - and diglycerides, polysorbate 60, sodium stearoyl lactylate, soy lecithin), dextrose, natural and artificial flavors, red 40 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake. icing: sugar, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, mono - and diglycerides (veg), polysorbate 60), water, corn syrup. contains 2% or less of: titanium dioxide (for color), salt, dextrose, corn starch, natural and artificial flavors. peppermint: sugar, partially hydrogenated palm kernel and palm oils, reduced mineral whey powder, whole milk powder, nonfat dry milk, soy lecithin, salt, peppermint oil, red 40 lake. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110262660 corresponde al producto Bakery fresh goodness, peppermint iced cupcakes descrito anteriormente.
Otros productos como "Cakes" :