Producto visual : Kroger, low fat yogurt, blueberry pomegranate Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kroger, low fat yogurt, blueberry pomegranate Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110451781, se llama Low fat yogurts, Kroger, low fat yogurt, blueberry pomegranate de la marca Kroger. It contains 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Yogurts, Low-fat yogurts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
418 KJ
100 kcal
5%
GRASA
1.2g
BAJA
2%
SATURADO
0.6g
BAJA
3%
AZÚCAR
18.8g
ALTO
7%
SAL
0.2g
BAJA
3%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : B Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Kroger, low fat yogurt, blueberry pomegranate Kroger " contiene 100 kcal (418 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cultured lowfat milk, sugar, blueberries, nonfat milk, pomegranate juice, modified corn starch, gelatin, tricalcium phosphate, natural flavor, pectin, agar, cultured dextrose, blue 1, red 40, citric acid, vitamin a palmitate, and vitamin d3 and active cultures l active cultures l acidophilus and b. bifidum. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110451781 corresponde al producto Kroger, low fat yogurt, blueberry pomegranate descrito anteriormente.
Otros productos como "Low fat yogurts" :