Producto visual : Lowfat Ice Cream Country Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lowfat Ice Cream Country club
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110531612, se llama Frozen desserts, Lowfat Ice Cream de la marca Country Club. Contiene varios alérgenos y 6 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
590 KJ
141 kcal
7%
GRASA
3.1g
MEDIO
4%
SATURADO
1.6g
MEDIO
8%
AZÚCAR
26.6g
ALTO
10%
SAL
0.3g
BAJA
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Lowfat Ice Cream Country Club " contiene 141 kcal (590 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milk, sugar syrup, corn syrup, high fructose corn syrup, whey, buttermilk, skim milk, cream, cocoa processed with alkali, cellulose gel, guar gum, cellulose gum, mono - and diglycerides, salt, locust bean gum, polysorbate 80, carrageenan, vitamin a palmitate, peanuts, egg yolk, yellow 5 and 6. | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110531612 corresponde al producto Lowfat Ice Cream descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen desserts" :