Producto visual : Dressing Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dressing Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110669124, se llama Sauces, Dressing de la marca Kroger. It contains 8 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Groceries, Sauces. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,812 KJ
433 kcal
22%
GRASA
46.7g
ALTO
67%
SATURADO
8.3g
ALTO
42%
AZÚCAR
6.7g
MEDIO
3%
SAL
2.0g
ALTO
33%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : E Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Dressing Kroger " contiene 433 kcal (1,812 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soybean oil, water, lowfat buttermilk (cultured lowfat and skim milk, salt, tapioca starch, locust bean gum, carrageenan), egg yolk, sugar, sour cream powder (cream, nonfat milk, cultures), salt, vinegar. contains 1% or less of: spice, dried garlic, dried onion, parsley, phosphoric acid, xanthan gum, modified corn starch, monosodium glutamate, natural flavors, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), calcium disodium edta (to protect flavor). | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110669124 corresponde al producto Dressing descrito anteriormente.
Otros productos como "Sauces" :