Producto visual : Gravy Mix, Country Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gravy Mix, Country Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110719898, se llama Gravy Mix, Country de la marca Kroger. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
30.0g
ALTO
43%
SATURADO
5.0g
MEDIO
25%
AZÚCAR
50.0g
ALTO
19%
SAL
4.8g
ALTO
80%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Gravy Mix, Country Kroger " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modified corn starch, partially hydrogenated soybean oil, wheat flour, lactose, corn syrup solids, nonfat dry milk, salt. contains 2% or less of cultured buttermilk powder (buttermilk, cultures), sodium caseinate, tapioca dextrin, natural and artificial flavor (contains wheat), spice, chicken fat powder (rendered chicken fat, dipotassium phosphate, bha, propyl gallate, and citric acid added to improve stability), sugar, hydrolyzed corn gluten, maltodextrin, pork fat, yeast extract, smoke flavor, instant coffee, dextrose, disodium inosinate, disodium guanylate, caramel color (sulfur dioxide used to protect quality). | |||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110719898 corresponde al producto Gravy Mix, Country descrito anteriormente.