Producto visual : Flatbread sandwiches Kroger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatbread sandwiches Kroger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110786210, se llama Frozen foods, Flatbread sandwiches de la marca Kroger. It contains 15 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
828 KJ
198 kcal
10%
GRASA
8.3g
MEDIO
12%
SATURADO
3.7g
MEDIO
18%
AZÚCAR
22.9g
ALTO
9%
SAL
1.6g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Flatbread sandwiches Kroger " contiene 198 kcal (828 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flatbread: whole wheat flour, water, yeast, sugar, wheat gluten, cellulose, contains 2% or less of: soybean oil, polydextrose, salt, wheat bran, vegetable gums, dough conditioners (mono - and diglycerides, ascorbic acid), calcium propionate (preservative), guar gum, corn syrup solids, calcium sulfate, sorbic acid (preservative), wheat starch. egg patty: whole eggs, water, dry whole milk, soybean oil, salt, xanthan gum, citric acid, soy lecithin. ham: pork cured with water, dextrose, salt, contains 2% or less of: sodium lactate, sugar, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite. processed american sharp cheese: cultured milk and skim milk, cream, sodium citrate, salt, artificial color, sodium phosphate, sorbic aicd (preservative), acetic acid, enzymes, soy lecithin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110786210 corresponde al producto Flatbread sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :