Producto visual : Multi-grain crackers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi-grain crackers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110844224, se llama Biscuits and cakes, Multi-grain crackers. Contiene varios alérgenos y 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Biscuits and cakes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRASA
17.9g
MEDIO
26%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
71.4g
ALTO
27%
SAL
2.3g
ALTO
39%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Multi-grain crackers " contiene 500 kcal (2,092 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), high oleic canola and/or soybean oil with tbhq and citric acid for freshness, sugar, whole wheat flour, defatted wheat germ, contains 2% or less of: salt, oat bran, high fructose corn syrup, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), degerminated yellow corn flour, corn syrup, cornstarch, soy lecithin, sodium sulfite. | |||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110844224 corresponde al producto Multi-grain crackers descrito anteriormente.
Otros productos como "Biscuits and cakes" :