Producto visual : Vitamin Enhanced Water Beverage The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vitamin Enhanced Water Beverage The kroger co.
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110866783, se llama Waters, Vitamin Enhanced Water Beverage de la marca The Kroger Co.. It contains 4 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Beverages, Waters. | ||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
33 KJ
8 kcal
0%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
2.5g
BAJA
1%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Vitamin Enhanced Water Beverage The Kroger Co. " contiene 8 kcal (33 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reverse osmosis water, erythritol, citric acid, natural flavors, ascorbic acid (vitamin c), beta carotene (for color), gum acacia, reb a*, modified corn starch, glycerol ester of wood rosin, niacinamide (b3), calcium pantothenate (b5), zinc picolinate, vitamin e acetate, vitamin a palmitate, pyridoxine hcl (b6), cyanocobalamin (b12). | |||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110866783 corresponde al producto Vitamin Enhanced Water Beverage descrito anteriormente.
Otros productos como "Waters" :