Cada porción de 100g del producto "Fruit & grain cereal bars " contiene 324 kcal (1,356 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strawberry flavored filling (sugar, glycerin, corn syrup, strawberry puree, apple puree [apples, ascorbic acid, potassium sorbate], maltodextrin, polydextrose, water, apple powder, pectin, xanthan gum, sodium alginate, sodium citrate, mono - and diglycerides, citric acid, malic acid, dicalcium phosphate, natural flavor, red 40, caramel color), whole oat flour, enriched bleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), canola oil, whole wheat flour, soluble corn fiber, invert sugar, whole rolled oat, sugar, fructose, molasses, whey powder, baking powder (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, corn starch, monocalcium phosphate, calcium sulfate), sodium bicarbonate, cellulose gum, honey, salt, guar gum, soy lecithin, sodium propionate, wheat gluten, liquid whole eggs, natural flavor, caramel color, annatto (for color), vitamin a palmitate, calcium carbonate, niacinamide, reduced iron, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine hydrochloride, folic acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110869838 corresponde al producto Fruit & grain cereal bars descrito anteriormente.
Otros productos como "Snacks" :