Producto visual : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110878304, se llama . Contiene varios alérgenos y 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,134 KJ
271 kcal
14%
GRASA
8.6g
MEDIO
12%
SATURADO
1.4g
BAJA
7%
AZÚCAR
41.4g
ALTO
16%
SAL
1.4g
MEDIO
23%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto " " contiene 271 kcal (1,134 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, whey, vegetable oil (canola and/or soybean oil), blueberry nuggets (dextrose, sugar, wheat flour, modified corn starch, soybean oil, natural and artificial flavor, blueberries, cellulose gum, citric acid, maltodextrin, blue 2 lake, red 40 lake), sugar, eggs, soy lecithin, leavening (sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate), calcium carbonate, salt, artificial blueberry flavor, vitamin a palmitate, niacinamide, reduced iron, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, thiamine mononitrate, folic acid, vitamin b12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110878304 corresponde al producto descrito anteriormente.