Producto visual : Freeze pops Kroger | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Freeze pops Kroger
| ||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011110888488, se llama Freeze pops de la marca Kroger. It contains 7 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||
ENERGÍA
295 KJ
70 kcal
4%
GRASA
-
BAJA
0%
SATURADO
-
BAJA
0%
AZÚCAR
16.9g
ALTO
7%
SAL
-
BAJA
0%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Freeze pops Kroger " contiene 70 kcal (295 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, high fructose corn syrup, citric acid, natural and artificial flavors, blue 1, green 3, red 40, yellow 5, yellow 6, vegetable gum, less than 1/10 of 1% of sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives) | ||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. sin gluten | ||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | ||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011110888488 corresponde al producto Freeze pops descrito anteriormente.