Producto visual : Moist Deluxe Confetti Cake Mix Roundy's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moist Deluxe Confetti Cake Mix Roundy's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011150281287, se llama Moist Deluxe Confetti Cake Mix de la marca Roundy's. It contains 13 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,715 KJ
410 kcal
21%
GRASA
7.7g
MEDIO
11%
SATURADO
3.9g
MEDIO
19%
AZÚCAR
79.5g
ALTO
31%
SAL
1.7g
ALTO
28%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Moist Deluxe Confetti Cake Mix Roundy's " contiene 410 kcal (1,715 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched bleached flour (bleached wheat flour, niacin iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable shortening ([contains one or more of the following: palm oil and/or soybean oil] with emulsifier [propylene glycol mono- and diesters, mono- and diglycerides and soy lecithin] with preservative [bht, citric acid]), confetti bits (sugar, corn starch, vegetable oil [palm kernel, palm oil], soy lecithin, confectioner's glaze, color [red 40 lake, yellow 6 lake, blue 1 lake, yellow 5 lake], dextrin, carnauba wax, natural and artificial flavor), modified corn starch, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), salt, dextrose, artificial flavor, xanthan gum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay alérgenos señalados por los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011150281287 corresponde al producto Moist Deluxe Confetti Cake Mix descrito anteriormente.