Producto visual : Stuffed jalapenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuffed jalapenos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011150501231, se llama Frozen foods, Stuffed jalapenos. Contiene varios alérgenos y 12 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,046 KJ
250 kcal
13%
GRASA
11.8g
MEDIO
17%
SATURADO
4.0g
MEDIO
20%
AZÚCAR
27.6g
ALTO
11%
SAL
1.5g
ALTO
26%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Stuffed jalapenos " contiene 250 kcal (1,046 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
green jalapeno peppers [peppers, water, acetic acid, salt, calcium chloride, sodium benzoate (preservative)], water, pasteurized process cheddar cheese [cheddar cheese (milk, cheese culture, salt, enzymes), water, milkfat, sodium phosphate, sodium hexametaphosphate, salt, artificial color], enriched bleached wheat flour (bleached wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), wheat flour, vegetable oil (soybean and/or canola), enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), food starch - modified. contains 2% or less of butter (cream, salt), cellulose gum, citric acid, dextrose, disodium phosphate, distilled vinegar, dried cheddar and semisoft cheese (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes), dried garlic, dried onion, extractives of paprika and annatto (color), lactic acid, leavening (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), natural flavor, nonfat milk, salt, silicon dioxide (to prevent caking), sodium alginate, spices, sunflower oil, wheat gluten, wheat starch, whey, yeast, yeast nutrients (calcium sulfate, ammonium chloride). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011150501231 corresponde al producto Stuffed jalapenos descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :