Producto visual : Flatbread sandwiches Roundy's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flatbread sandwiches Roundy's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011150557764, se llama Frozen foods, Flatbread sandwiches de la marca Roundy's. It contains 16 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Frozen foods. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
887 KJ
212 kcal
11%
GRASA
9.6g
MEDIO
14%
SATURADO
4.8g
MEDIO
24%
AZÚCAR
21.2g
ALTO
8%
SAL
1.7g
ALTO
29%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : C Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Flatbread sandwiches Roundy's " contiene 212 kcal (887 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whole wheat flatbread (whole wheat flour, water, yeast, sugar, wheat gluten, cellulose, contains 2% or less of the following: soybean oil, polydextrose, salt, wheat bran, vegetable gums, dough conditioners [mono and diglycerides, ascorbic acid], calcium propionate [preservative], guar gum, corn syrup solids, calcium sulfate, sorbic acid [preservative], wheat starch), egg patty (whole eggs, water, dry whole milk, soybean oil, salt, xanthan gum, citric acid, soy lecithin), processed american pepper jack cheese (cultured milk and skim milk, cheese culture, water, jalapeno peppers, cream, sodium citrate, salt, red bell peppers, natural flavors, sorbic acid [preservative], lactic acid, soy lecithin, enzymes), ham (pork cured with water, dextrose, salt, contains 2% or less of: sodium lactate, sugar, sodium phosphate, sodium diacetate, sodium erythorbate, sodium nitrite). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No debe contener aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011150557764 corresponde al producto Flatbread sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Frozen foods" :