Producto visual : Ice Cream Sandwiches Cow Belle Creamery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Cream Sandwiches Cow belle creamery
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El producto tiene el código EAN 0011161036401, se llama Ice cream sandwiches, Ice Cream Sandwiches de la marca Cow Belle Creamery. Contiene varios alérgenos y 10 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, Ice creams, Ice cream sandwiches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGÍA
1,130 KJ
270 kcal
14%
GRASA
11.1g
MEDIO
16%
SATURADO
5.6g
ALTO
28%
AZÚCAR
41.3g
ALTO
16%
SAL
0.3g
MEDIO
5%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cada porción de 100g del producto "Ice Cream Sandwiches Cow Belle Creamery " contiene 270 kcal (1,130 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.
Ingredientes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ice cream [milk cream, skim milk, sugar, flavor base (sweetened condensed whole milk (condensed whole milk, sugar), high fructose corn syrup, corn syrup, water, disodium phosphate, salt, natural flavor], caramel ribbon [sugar, sweetened condensed skim milk (condensed skim milk, sugar), water, butter (cream, salt), coconut oil, sea salt, natural flavor, pectin), corn syrup. contains 1% or less of natural flavors, cellulose gel, cellulose gum, carrageenan, mono & diglycerides, caramel color, turmeric extract for color, yellow 6, red 40), artificially flavored vanilla wafers (wheat flour, sugar, soybean oil, palm oil, high fructose corn syrup, corn syrup. contains 2% or less of the following: food starch-modified, soy lecithin, salt, artificial vanilla flavor, baking soda, annatto and turmeric for color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. Contiene gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011161036401 corresponde al producto Ice Cream Sandwiches descrito anteriormente.
Otros productos como "Ice cream sandwiches" :