Producto visual : Frosted Toaster Pastries Shurfine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frosted Toaster Pastries Shurfine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El producto tiene el código EAN 0011161036470, se llama Toaster pastries, Frosted Toaster Pastries de la marca Shurfine. It contains 5 aditivos cuyos detalles se encuentran a continuación. Este producto puede asignarse a las siguientes categorías : Snacks, Sweet snacks, Biscuits and cakes, Biscuits, Pastries, Toaster pastries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores nutricionales : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntuaciones nutricionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGÍA
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRASA
9.6g
MEDIO
14%
SATURADO
3.9g
MEDIO
19%
AZÚCAR
71.2g
ALTO
27%
SAL
1.2g
MEDIO
19%
Valores nutricionales por cada 100g.
El porcentaje se basa en la ingesta diaria de una dieta media de 2.000 calorías.
Nutriscore : D Nova score 4 : Alimentos altamente procesados
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación de la producción y las ventas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada porción de 100g del producto "Frosted Toaster Pastries Shurfine " contiene 385 kcal (1,611 KJ). El siguiente gráfico circular muestra la distribución de las calorías en el producto según el tipo de nutrientes.

Ingredientes : | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), folic acid], corn syrup, sugar, high fructose corn syrup, sugar, high fructose corn syrup, palm and/or canola oil, cocoa processed with alkali, whey permeate, modified corn starch, color added, salt, yellow corn flour, malted barley flour, leavening (baking soda, sodium aluminum phosphate), precooked corn meal, natural and artificial flavor, sorbitol, potassium sorbate (a preservative), gelatin, modified soy protein, vitamin a palmitate, reduced iron, niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1). | |||||||||||||||||||||
Contiene al menos un ingrediente derivado del aceite de palma. sin gluten | |||||||||||||||||||||
Aditivos : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Alérgenos : | |||||||||||||||||||||
Sustancias que pueden causar intolerancias y alergias(*) : (*) Según el análisis de los ingredientes | |||||||||||||||||||||
Presencia de posibles rastros de : | |||||||||||||||||||||
No se han encontrado rastros de alérgenos por parte de los contribuyentes, compruebe los ingredientes si están disponibles. |
El código EAN 0011161036470 corresponde al producto Frosted Toaster Pastries descrito anteriormente.
Otros productos como "Toaster pastries" :









